Wechselrichter
(Preise ab 09.01.2023) |
|||
String - Wechselrichter | |||
KACO blueplanet 3.0 NX1 M2 (1-ph) | 738,00 € | ||
KACO blueplanet 3.7 NX1 M2 (1-ph) | 875,00 € | ||
KACO blueplanet 4.0 NX1 M2 (1-ph) | 937,00 € | ||
KACO blueplanet 5.0 NX1 M2 (1-ph) | 964,00 € | ||
KACO blueplanet 5.0 NX3 M2 (3-ph) | 1.324,00 € | ||
KACO blueplanet 8.0 NX3 M2 (3-ph) | 1.427,00 € | ||
KACO blueplanet 10.0 NX3 M2 (3-ph) | 1.559,00 € | ||
KACO blueplanet 15.0 NX3 M2 (3-ph) | 1.735,00 € | ||
KACO blueplanet 20.0 NX3 M2 (3-ph) | 1.872,00 € | ||
KACO blueplanet 25.0 NX3 M3 (3-ph) | 1.994,00 € | ||
KACO blueplanet 30.0 NX3 M3 (3-ph) | 2.095,00 € | ||
KACO blueplanet 33.0 NX3 M3 (3-ph) | 2.397,00 € | ||
Goodwe GW4200T-DS (1-ph) | 773,00 € | ||
Goodwe GW5000T-DS (1-ph) | 813,00 € | ||
Goodwe GW30K-MT | 2.375,00 € | ||
Solis SOL-S5-GR3P-10K-DC (10 kW, 3ph, 2 MPPT) | 1.278,00 € | ||
Solis SOL-S5-GR3P-12K-DC (12 kW, 3ph, 2 MPPT) | 1.345,00 € | ||
Solis SOL-S5-GR3P-15K-DC (15 kW, 3ph, 2 MPPT) | 1.398,00 € | ||
HUAWEI SUN2000-3KTL-M1 (13,5 A) | 998,50 € | ||
HUAWEI SUN2000-4KTL-M1 (13,5 A) | 1.038,60 € | ||
HUAWEI SUN2000-12KTL-M2 high current | 1.725,00 € | ||
HUAWEI SUN2000-15KTL-M2 high current | 1.984,00 € | ||
HUAWEI SUN2000-20KTL-M2 high current | 2.159,00 € | ||
HUAWEI SUN2000-30KTL-M3 high current | 2.475,00 € | ||
HUAWEI SUN2000-36KTL-M3 high current | 2.782,00 € | ||
HUAWEI Smart Power Sensor DTSU666-H 100 A/250 A | 158,00 € | ||
Hybridwechselrichter | |||
SMA STP 10.0 SE-40 (auf Lager - lieferbar im Jan. 2023) | 3.125,00 € | ||
SOLIS SOL-RHI-3P5K-HVES-5G-DC (5 kW, 3ph) | 1.927,00 € | ||
SOLIS SOL-RHI-3P6K-HVES-5G-DC (6 kW, 3ph) | 1.996,00 € | ||
SOLIS SOL-RHI-3P8K-HVES-5G-DC (8 kW, 3ph) | 2.069,00 € | ||
SMA (mit Lieferzeit) | Preis/Stück | ||
SMA Sunny Boy 1.5-1VL-40 | 484,00 € | ||
SMa Sunny Boy 2.0-1VL-40 | 569,00 € | ||
SMA Sunny Boy 2.5-1VL-40 | 642,00 € | ||
SMA Sunny Boy 3.0-1AV-41 | 718,00 € | ||
SMA Sunny Boy 3.6-1AV-41 | 754,00 € | ||
SMA Sunny Boy 4.0-1AV-41 | 788,00 € | ||
SMA Sunny Boy 5.0-1AV-41 | 842,00 € | ||
SMA Sunny Boy 6.0-1AV-41 | 935,00 € | ||
SMA STP 5.0-3AV-40 | 1.018,00 € | ||
SMA STP 6.0-3AV-40 | 1.134,00 € | ||
SMA STP 8.0-3AV-40 | 1.362,00 € | ||
SMA STP 10.0-3AV-40 | 1.520,00 € | ||
SMA STP 15000 TL-30 (m. Display) | 1.945,00 € | ||
SMA STP 20000 TL-30 (m. Display) | 2.095,00 € | ||
SMA STP 25000 TL-30 (m. Display) | 2.145,00 € | ||
SMA Tripower CORE-1 STP 50-40 | 3.887,00 € | ||
SMA-Hybridwechselrichter | |||
SMA STP 5.0-3SE-40 | 2.432,00 € | ||
SMA STP 6.0-3SE-40 | 2.766,00 € | ||
SMA STP 8.0-3SE-40 | 2.924,00 € | ||
SMA STP 10.0-3SE-40 ( sofort lieferbar s. o.) | 3.125,00 € | ||
Fronius (mit Lieferzeit) | Preis/Stück | ||
Fronius Primo GEN24 3.0 plus | 1.475,00 € | ||
Fronius Primo GEN24 4.6 plus | 1.712,00 € | ||
Fronius Primo GEN24 5.0 plus | 1.783,00 € | ||
Fronius Symo 8.2-3-M | 1.463,00 € | ||
Fronius Symo 10.0-3-M | 1.520,00 € | ||
Fronius Symo light 3.0-3-S | 755,00 € | ||
Fronius Symo light 3.7-3-S | 835,00 € | ||
Fronius Symo light 4.5-3-S | 930,00 € | ||
Fronius Symo light 3.0-3-M | 845,00 € | ||
Fronius Symo light 3.7-3-M | 926,00 € | ||
Fronius Symo light 4.5-3-M | 979,00 € | ||
Fronius Symo light 5.0-3-M | 994,00 € | ||
Fronius Symo light 6.0-3-M | 1.019,00 € | ||
Fronius Symo light 7.0-3-M | 1.278,00 € | ||
Fronius Symo light 8.2-3 M | 1.416,00 € | ||
Fronius Symo light 10.0-3-M | 1.498,00 € | ||
Fronius Symo light 12.5-3-M | 1.709,00 € | ||
Fronius Symo light 15.0-3-M | 1.847,00 € | ||
Fronius Symo light 17.5-3-M | 1.973,00 € | ||
Fronius Symo light 20.0-3-M | 2.065,00 € | ||
Kostal (verfügbar Febr. 2023) | Preis/Stück | ||
Kostal PIKO IQ 3.0 | 1.058,00 € | ||
Kostal PIKO IQ 4.2 | 1.099,00 € | ||
Kostal PIKO IQ 7.0 | 1.497,00 € | ||
Kostal PIKO IQ 10.0 | 1.815,00 € | ||
Kostal PIKO 12 NG | 1.963,00 € | ||
Kostal PIKO 17 NG | 2.120,00 € | ||
Kostal PIKO CI 30 | 2.388,00 € | ||
Kostal PLENTICORE RT 10.0/26 (AC Speicher-WR) | 2.045,00 € | ||
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.