Wechselrichter
(Preise ab 10.08.2022) |
|||
Aktuell verfügbare Wechselrichter | |||
Goodwe GW4200T-DS (1-ph) | 773,00 € | ||
Goodwe GW5000T-DS (1-ph) | 813,00 € | ||
Goodwe GW30K-MT | 2.375,00 € | ||
Solis SOL-S5-GR3P-10K-DC (10 kW, 3ph, 2 MPPT) | 1.278,00 € | ||
Solis SOL-S5-GR3P-12K-DC (12 kW, 3ph, 2 MPPT) | 1.345,00 € | ||
Solis SOL-S5-GR3P-15K-DC (15 kW, 3ph, 2 MPPT) | 1.398,00 € | ||
Hybridwechselrichter | |||
Sungrow SH3.0RS (Hybrid) | 1.268,00 € | ||
Sungrow SH3.6RS (Hybrid) | 1.417,00 € | ||
Sungrow SH5.ORS (Hybrid) | 1.572,00 € | ||
Sungrow SH6.ORS (Hybrid) | 1.712,00 € | ||
SMA (verfügbar ab Jan. 2023) | Preis/Stück | ||
SMA Sunny Boy 1.5-1VL-40 | 484,00 € | ||
SMa Sunny Boy 2.0-1VL-40 | 569,00 € | ||
SMA Sunny Boy 2.5-1VL-40 | 642,00 € | ||
SMA Sunny Boy 3.0-1AV-41 | 718,00 € | ||
SMA Sunny Boy 3.6-1AV-41 | 754,00 € | ||
SMA Sunny Boy 4.0-1AV-41 | 788,00 € | ||
SMA Sunny Boy 5.0-1AV-41 | 842,00 € | ||
SMA Sunny Boy 6.0-1AV-41 | 935,00 € | ||
SMA STP 5.0-3AV-40 | 1.018,00 € | ||
SMA STP 6.0-3AV-40 | 1.134,00 € | ||
SMA STP 8.0-3AV-40 | 1.362,00 € | ||
SMA STP 10.0-3AV-40 | 1.520,00 € | ||
SMA STP 15000 TL-30 (m. Display) | 1.945,00 € | ||
SMA STP 20000 TL-30 (m. Display) | 2.095,00 € | ||
SMA STP 25000 TL-30 (m. Display) | 2.145,00 € | ||
SMA Tripower CORE-1 STP 50-40 | 3.887,00 € | ||
SMA-Hybridwechselrichter (neu) verfügbar ab Januar 2023 : | |||
SMA STP 5.0-3SE-40 | 1.938,00 € | ||
SMA STP 6.0-3SE-40 | 2.074,00 € | ||
SMA STP 8.0-3SE-40 | 2.356,00 € | ||
SMA STP 10.0-3SE-40 | 2.657,00 € | ||
Fronius (verfügbar ab Jan. 2023) | Preis/Stück | ||
Fronius Primo GEN24 3.0 plus | 1.475,00 € | ||
Fronius Primo GEN24 4.6 plus | 1.712,00 € | ||
Fronius Primo GEN24 5.0 plus | 1.783,00 € | ||
Fronius Symo 8.2-3-M | 1.463,00 € | ||
Fronius Symo 10.0-3-M | 1.520,00 € | ||
Fronius Symo light 3.0-3-S | 755,00 € | ||
Fronius Symo light 3.7-3-S | 835,00 € | ||
Fronius Symo light 4.5-3-S | 930,00 € | ||
Fronius Symo light 3.0-3-M | 845,00 € | ||
Fronius Symo light 3.7-3-M | 926,00 € | ||
Fronius Symo light 4.5-3-M | 979,00 € | ||
Fronius Symo light 5.0-3-M | 994,00 € | ||
Fronius Symo light 6.0-3-M | 1.019,00 € | ||
Fronius Symo light 7.0-3-M | 1.278,00 € | ||
Fronius Symo light 8.2-3 M | 1.416,00 € | ||
Fronius Symo light 10.0-3-M | 1.498,00 € | ||
Fronius Symo light 12.5-3-M | 1.709,00 € | ||
Fronius Symo light 15.0-3-M | 1.847,00 € | ||
Fronius Symo light 17.5-3-M | 1.973,00 € | ||
Fronius Symo light 20.0-3-M | 2.065,00 € | ||
Huawei (verfügbar ab Jan 2023) | |||
Huawei Sun 2000 - 30KTL - M3 | 2.396,00 € | ||
Huawei Sun 2000 - 36KTL - M3 | 2.588,00 € | ||
Huawei Sun 2000 - 40KTL - M3 | 2.728,00 € | ||
Kostal (verfügbar Jan. 2023) | Preis/Stück | ||
Kostal PIKO IQ 3.0 | 1.058,00 € | ||
Kostal PIKO IQ 4.2 | 1.099,00 € | ||
Kostal PIKO IQ 7.0 | 1.497,00 € | ||
Kostal PIKO IQ 10.0 | 1.815,00 € | ||
Kostal PIKO 12 NG | 1.963,00 € | ||
Kostal PIKO 17 NG | 2.120,00 € | ||
Kostal PIKO CI 30 | 2.388,00 € | ||
Kostal PLENTICORE RT 10.0/26 (AC Speicher-WR) | 2.045,00 € | ||
KACO | |||
Wechselrichterpreise auf Anfrage | |||
SUNWAYS (nur im Austausch gegen defektes Gerät) |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.