Sonderangebote
(gültig ab 01.12.2020) |
||
|
||
Solarmodule | Preis/Stück | € / Watt |
GCL - P6/60H 290 (290 W) -poly- | 83,90 € | 0,29 € |
GCL - M3/60 325 (325 W) -mono- | 94,50 € | 0,29 € |
Jinko Solar MM340-60HLA | 88,40 € | 0,26 € |
Longi LR4-60HPB-350 (350 W) -fullblack- | 99,80 € | 0,285 € |
Longi LR4 60HIH-365 M (365) | 96,50 € | 0,265 € |
Wechselricher |
Preis/Stück | |
SMA SB 2.5-1VL-40 (1-phasig) | 630,00 € | |
SMA SB 4.0-1AV-41 (1-phasig) | 760,00 € | |
SMA SB 5.0-1AV-41 (1-phasig) | 820,00 € | |
SMA STP 15000 TL-30 m. Display. | 1.920,00 € | |
Fronius Primo 4.0-1 light (1-phasig) | 854,00 € | |
Fronius Symo 8.2-3-M | 1.463,00 € | |
Fronius Symo 10.0-3-M | 1.555,00 € | |
Huawei Sun 2000 - 17KTL | 1.675,00 € | |
Steca StecaGrid 1500 Coolcept (1-phasig) | 499,00 € | |
Steca StecaGrid 3010 Coolcept (1-phasig) | 667,00 € | |
Steca StecaGrid 4200 Coolcept (1-phasig) | 802,00 € | |
Sunways Solar Inverter NT 10000 EU 10 kW | 1.350,00 € | |
Montagematerial / Sonstiges |
Preis/Stück | |
Fronius Energy Smart Meter 63A-3ph | 175,00 € | |
SMA Sunny Home Manager 2.0 | 446,00 € | |
Solarkabel 100m, 1 x 6 mm² | 69,00 € |
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.